<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.5.8 dinámicamente el 6 de abril de 2026 a las 11:12 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://transparencia.martos.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Portal de Transparencia</title>
		<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:26:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://transparencia.martos.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-y-el-concejal-de-agricultura-juan-perez-asisten-a-la-sesion-informativa-sobre-las-ayudas-para-los-danos-producidos-por-las-borrascas-organizada-por-el-ayuntamiento-en-col/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-y-el-concejal-de-agricultura-juan-perez-asisten-a-la-sesion-informativa-sobre-las-ayudas-para-los-danos-producidos-por-las-borrascas-organizada-por-el-ayuntamiento-en-col/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres; y el Concejal de Agricultura, Juan Pérez, asisten a la sesión informativa sobre las ayudas para los daños producidos por las borrascas, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con UPA Jaén.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 08:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 10:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-de-martos-emilio-torres-presenta-junta-a-la-concejala-de-cultura-elena-molina-la-programacion-del-dia-del-libro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-de-martos-emilio-torres-presenta-junta-a-la-concejala-de-cultura-elena-molina-la-programacion-del-dia-del-libro/]]></link>
			<title>El Alcalde de Martos, Emilio Torres, presenta junta a la Concejala de Cultura, Elena Molina, la programación del Día del Libro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resultado-presupuestario-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resultado-presupuestario-2024-2/]]></link>
			<title>Resultado Presupuestario 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proyectos-de-gastos-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proyectos-de-gastos-2024/]]></link>
			<title>Proyectos de Gastos 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/modificaciones-presupuestarias-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/modificaciones-presupuestarias-2024/]]></link>
			<title>Modificaciones Presupuestarias 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-juventud-ana-m-exposito-presenta-la-programacion-joven-del-mes-de-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-juventud-ana-m-exposito-presenta-la-programacion-joven-del-mes-de-abril/]]></link>
			<title>La Concejala de Juventud, Ana M. Expósito, presenta la programación joven del mes de abril.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-del-remanente-de-tesoreria-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-del-remanente-de-tesoreria-2024/]]></link>
			<title>Estado del Remanente de Tesoreria 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-2/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/cuenta-resultado-economico-patrimonial-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/cuenta-resultado-economico-patrimonial-2024-2/]]></link>
			<title>Cuenta Resultado Económico-Patrimonial 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-operaciones-patrimoniales-con-la-entidad-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-operaciones-patrimoniales-con-la-entidad-2/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2024. Operaciones Patrimoniales con la Entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-concejal-de-medio-ambiente-alejandro-exposito-comparece-para-informar-sobre-el-bando-de-limpieza-de-solares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-concejal-de-medio-ambiente-alejandro-exposito-comparece-para-informar-sobre-el-bando-de-limpieza-de-solares/]]></link>
			<title>El Concejal de Medio Ambiente, Alejandro Expósito, comparece para informar sobre el bando de limpieza de solares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-flujos-de-efectivo-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-flujos-de-efectivo-2024-2/]]></link>
			<title>Estado de Flujos de Efectivo 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-otras-operaciones-con-la-entidad-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-otras-operaciones-con-la-entidad-2/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2024. Otras Operaciones con la Entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/balance-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/balance-2024-2/]]></link>
			<title>Balance 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/memoria-cuenta-general-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/memoria-cuenta-general-2024/]]></link>
			<title>Memoria Cuenta General 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-recaudacion-neta-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-recaudacion-neta-3/]]></link>
			<title>Proceso de Gestión de Recaudación Neta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/generacion-de-credito-1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/generacion-de-credito-1-2026/]]></link>
			<title>Generación de Crédito 1-2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-devolucion-de-ingresos-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-devolucion-de-ingresos-3/]]></link>
			<title>Proceso de Gestión de Devolución de Ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-resumen-clasificacion-economica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-resumen-clasificacion-economica-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen Clasificación Económica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/derechos-pendientes-de-cobro-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/derechos-pendientes-de-cobro-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></link>
			<title>Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados a 31.12.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-programa-y-capitulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-programa-y-capitulo/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos por Programa y Capítulo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-bolsa-de-vinculacion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-bolsa-de-vinculacion-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos por Bolsa de Vinculación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-igualdad-y-juventud-ana-matilde-exposito-informa-sobre-el-punto-violenta-de-la-fiesta-de-la-primavera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-igualdad-y-juventud-ana-matilde-exposito-informa-sobre-el-punto-violenta-de-la-fiesta-de-la-primavera/]]></link>
			<title>La Concejala de Igualdad y Juventud, Ana Matilde Expósito, informa sobre el punto violenta de la Fiesta de la Primavera.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-grupo-de-programa-y-concepto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-grupo-de-programa-y-concepto-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/orden-de-20-de-marzo-de-2026-por-la-que-se-establece-la-distribucion-de-las-cantidades-a-percibir-por-las-entidades-locales-para-la-financiacion-de-las-ayudas-economicas-familiares-correspondientes-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/orden-de-20-de-marzo-de-2026-por-la-que-se-establece-la-distribucion-de-las-cantidades-a-percibir-por-las-entidades-locales-para-la-financiacion-de-las-ayudas-economicas-familiares-correspondientes-a/]]></link>
			<title>Orden de 20 de marzo de 2026, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-educacion-gema-lara-informa-sobre-la-jornada-de-puertas-abiertas-y-el-proceso-de-escolarizacion-en-la-escuela-municipal-infantil-virgen-del-pilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-educacion-gema-lara-informa-sobre-la-jornada-de-puertas-abiertas-y-el-proceso-de-escolarizacion-en-la-escuela-municipal-infantil-virgen-del-pilar/]]></link>
			<title>La Concejala de Educación, Gema Lara, informa sobre la jornada de puertas abiertas y el proceso de escolarización en la Escuela Municipal Infantil Virgen del Pilar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-salud-gema-lara-informa-sobre-la-programacion-del-mes-de-la-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-salud-gema-lara-informa-sobre-la-programacion-del-mes-de-la-salud/]]></link>
			<title>La Concejala de Salud, Gema Lara, informa sobre la programación del mes de la salud.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-comercio-purificacion-munoz-informa-sobre-la-campana-para-promover-las-ventas-en-el-mercado-de-santa-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-comercio-purificacion-munoz-informa-sobre-la-campana-para-promover-las-ventas-en-el-mercado-de-santa-marta/]]></link>
			<title>La Concejala de Comercio, Purificación Muñoz, informa sobre la campaña para promover las ventas en el Mercado de Santa Marta.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-obligaciones-pendientes-de-pago-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-obligaciones-pendientes-de-pago-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></link>
			<title>Estado Obligaciones Pendientes de Pago de Cerrados a 31.12.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-concejal-de-cofradias-juan-perez-informa-sobre-la-aplicacion-para-seguir-en-directo-la-semana-santa-martena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-concejal-de-cofradias-juan-perez-informa-sobre-la-aplicacion-para-seguir-en-directo-la-semana-santa-martena/]]></link>
			<title>El Concejal de Cofradías, Juan Pérez, informa sobre la aplicación para seguir en directo la Semana Santa Marteña.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/aprobacion-definitiva-modificacion-articulos-5-y-14-bases-ejecucion-prespuesto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/aprobacion-definitiva-modificacion-articulos-5-y-14-bases-ejecucion-prespuesto-2026/]]></link>
			<title>Aprobación Definitiva Modificación Artículos 5 y 14 Bases Ejecución Prespuesto 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/suplemento-de-credito-1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/suplemento-de-credito-1-2026/]]></link>
			<title>Suplemento de Crédito 1-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-financieros-y-patrimoniales-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-financieros-y-patrimoniales-3/]]></link>
			<title>Indicadores Financieros y Patrimoniales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-asiste-al-encuentro-de-la-asociacion-nacional-del-automovil-y-hub-defensa-andalucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-asiste-al-encuentro-de-la-asociacion-nacional-del-automovil-y-hub-defensa-andalucia/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres, asiste al encuentro de la Asociación Nacional del Automóvil y HUB Defensa Andalucía.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-de-martos-emilio-torres-preside-la-junta-local-de-seguridad-que-abordara-los-preparativos-de-la-semana-santa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-de-martos-emilio-torres-preside-la-junta-local-de-seguridad-que-abordara-los-preparativos-de-la-semana-santa/]]></link>
			<title>El Alcalde de Martos, Emilio Torres, Preside la Junta Local de Seguridad que abordará los preparativos de la Semana Santa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-presupuestarios-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-presupuestarios-3/]]></link>
			<title>Indicadores Presupuestarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/deudas-a-largo-plazo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/deudas-a-largo-plazo-2/]]></link>
			<title>Deudas a Largo Plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-educacion-gema-lara-asiste-a-la-jornada-de-puertas-abiertas-de-la-escuela-infantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-educacion-gema-lara-asiste-a-la-jornada-de-puertas-abiertas-de-la-escuela-infantil/]]></link>
			<title>La Concejala de Educación, Gema Lara, asiste a la jornada de puertas abiertas de la Escuela Infantil.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-el-concejal-de-presidencia-francisco-miranda-y-el-concejal-de-seguridad-ciudadana-juan-perez-visitan-el-parque-de-bomberos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-el-concejal-de-presidencia-francisco-miranda-y-el-concejal-de-seguridad-ciudadana-juan-perez-visitan-el-parque-de-bomberos/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres; el Concejal de Presidencia, Francisco Miranda, y el Concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pérez visitan el Parque de Bomberos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/bando-municipal-para-limpieza-y-vallado-de-solares-por-razones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-publico-para-el-ano-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/bando-municipal-para-limpieza-y-vallado-de-solares-por-razones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-publico-para-el-ano-2026/]]></link>
			<title>Bando Municipal para Limpieza y Vallado de Solares por razones de Seguridad, Salubridad y Ornato Público para el año 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-y-el-concejal-de-seguridad-ciudadana-juan-perez-realizan-el-balance-de-la-policia-local-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-y-el-concejal-de-seguridad-ciudadana-juan-perez-realizan-el-balance-de-la-policia-local-de-2025/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres, y el Concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pérez, realizan el balance de la Policía Local de 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-festejos-ana-matilde-exposito-y-el-presidente-de-la-asociacion-de-vecinos-san-jose-de-las-casillas-antonio-funes-presentan-las-fiestas-de-san-jose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-festejos-ana-matilde-exposito-y-el-presidente-de-la-asociacion-de-vecinos-san-jose-de-las-casillas-antonio-funes-presentan-las-fiestas-de-san-jose/]]></link>
			<title>La Concejala de Festejos, Ana Matilde Expósito, y el Presidente de la Asociación de Vecinos San José de Las Casillas, Antonio Funes, presentan las fiestas de San José.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-y-el-concejal-de-urbanismo-juan-carlos-canalejo-informan-sobre-las-obras-de-desarrollo-de-la-urbanizacion-los-pilares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-y-el-concejal-de-urbanismo-juan-carlos-canalejo-informan-sobre-las-obras-de-desarrollo-de-la-urbanizacion-los-pilares/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres, y el Concejal de Urbanismo, Juan Carlos Canalejo, informan sobre las obras de desarrollo de la Urbanización “Los pilares”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/certificacion-incorporacion-remanentes-a-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/certificacion-incorporacion-remanentes-a-2026/]]></link>
			<title>Certificación Incorporación Remanentes a 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-asiste-a-la-inauguracion-de-la-iii-semana-de-la-ciencia-la-cultura-y-el-deporte-del-ies-fernando-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-asiste-a-la-inauguracion-de-la-iii-semana-de-la-ciencia-la-cultura-y-el-deporte-del-ies-fernando-iii/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres, asiste a la inauguración de la III Semana de la Ciencia, la Cultura y el Deporte del IES Fernando III.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 19:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-asiste-a-los-actos-programados-por-el-ayuntamiento-en-la-feria-de-los-pueblos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-emilio-torres-asiste-a-los-actos-programados-por-el-ayuntamiento-en-la-feria-de-los-pueblos/]]></link>
			<title>El Alcalde, Emilio Torres asiste a los actos programados por el Ayuntamiento en la Feria de los Pueblos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 19:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
