<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.5.8 dinámicamente el 6 de abril de 2026 a las 12:00 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://transparencia.martos.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Portal de Transparencia</title>
		<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:08:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://transparencia.martos.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/orden-de-20-de-marzo-de-2026-por-la-que-se-establece-la-distribucion-de-las-cantidades-a-percibir-por-las-entidades-locales-para-la-financiacion-de-las-ayudas-economicas-familiares-correspondientes-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/orden-de-20-de-marzo-de-2026-por-la-que-se-establece-la-distribucion-de-las-cantidades-a-percibir-por-las-entidades-locales-para-la-financiacion-de-las-ayudas-economicas-familiares-correspondientes-a/]]></link>
			<title>Orden de 20 de marzo de 2026, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 08:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 10:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/informe-tesorero-saldos-de-dudoso-cobro-a-31-de-diciembre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/informe-tesorero-saldos-de-dudoso-cobro-a-31-de-diciembre-de-2025/]]></link>
			<title>Informe Tesorero Saldos de Dudoso cobro a 31 de diciembre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/certificacion-resolucion-1004-2026-de-aprobacion-liquidacion-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/certificacion-resolucion-1004-2026-de-aprobacion-liquidacion-2025/]]></link>
			<title>Certificación Resolución 1004.2026 de Aprobación Liquidación 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resultado-presupuestario-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resultado-presupuestario-2025/]]></link>
			<title>Resultado Presupuestario 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resumen-de-obligaciones-reconocidas-netas-por-clasificacion-economica-y-programa-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resumen-de-obligaciones-reconocidas-netas-por-clasificacion-economica-y-programa-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Económica y Programa a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resumen-de-obligaciones-reconocidas-netas-por-clasificacion-programa-y-capitulo-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resumen-de-obligaciones-reconocidas-netas-por-clasificacion-programa-y-capitulo-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Programa y Capítulo a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-flujos-de-efectivo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-flujos-de-efectivo-2025/]]></link>
			<title>Estado de Flujos de Efectivo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-ingresos-y-gastos-reconocidos-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-ingresos-y-gastos-reconocidos-2025/]]></link>
			<title>Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2025-otras-operaciones-con-la-entidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2025-otras-operaciones-con-la-entidad/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2025. Otras Operaciones con la Entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2025-operaciones-patrimoniales-con-la-entidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2025-operaciones-patrimoniales-con-la-entidad/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2025. Operaciones Patrimoniales con la Entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2025/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/cuenta-resultado-economico-patrimonial-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/cuenta-resultado-economico-patrimonial-2025/]]></link>
			<title>Cuenta Resultado Económico-Patrimonial 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/balance-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/balance-2025/]]></link>
			<title>Balance 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-bolsa-de-vinculacion-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-bolsa-de-vinculacion-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por Bolsa de Vinculación a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-grupo-de-programa-y-concepto-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-grupo-de-programa-y-concepto-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-concejal-de-medio-ambiente-alejandro-exposito-comparece-para-informar-sobre-el-bando-de-limpieza-de-solares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-concejal-de-medio-ambiente-alejandro-exposito-comparece-para-informar-sobre-el-bando-de-limpieza-de-solares/]]></link>
			<title>El Concejal de Medio Ambiente, Alejandro Expósito, comparece para informar sobre el bando de limpieza de solares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-resumen-por-clasificacion-programa-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-resumen-por-clasificacion-programa-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificación Programa a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-resumen-clasificacion-economica-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-resumen-clasificacion-economica-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen Clasificación Económica a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-resumen-clasificacion-economica-a-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-resumen-clasificacion-economica-a-31-12-2025/]]></link>
			<title>Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen Clasificación Económica a 31.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resultado-presupuestario-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/resultado-presupuestario-2024-2/]]></link>
			<title>Resultado Presupuestario 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proyectos-de-gastos-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proyectos-de-gastos-2024/]]></link>
			<title>Proyectos de Gastos 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/modificaciones-presupuestarias-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/modificaciones-presupuestarias-2024/]]></link>
			<title>Modificaciones Presupuestarias 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-del-remanente-de-tesoreria-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-del-remanente-de-tesoreria-2024/]]></link>
			<title>Estado del Remanente de Tesoreria 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/cuenta-resultado-economico-patrimonial-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/cuenta-resultado-economico-patrimonial-2024-2/]]></link>
			<title>Cuenta Resultado Económico-Patrimonial 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-operaciones-patrimoniales-con-la-entidad-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-operaciones-patrimoniales-con-la-entidad-2/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2024. Operaciones Patrimoniales con la Entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-flujos-de-efectivo-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-de-flujos-de-efectivo-2024-2/]]></link>
			<title>Estado de Flujos de Efectivo 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-otras-operaciones-con-la-entidad-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-otras-operaciones-con-la-entidad-2/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2024. Otras Operaciones con la Entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/balance-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/balance-2024-2/]]></link>
			<title>Balance 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/memoria-cuenta-general-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/memoria-cuenta-general-2024/]]></link>
			<title>Memoria Cuenta General 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-recaudacion-neta-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-recaudacion-neta-3/]]></link>
			<title>Proceso de Gestión de Recaudación Neta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-devolucion-de-ingresos-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/proceso-de-gestion-de-devolucion-de-ingresos-3/]]></link>
			<title>Proceso de Gestión de Devolución de Ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-resumen-clasificacion-economica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-resumen-clasificacion-economica-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen Clasificación Económica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-ingresos-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/derechos-pendientes-de-cobro-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/derechos-pendientes-de-cobro-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></link>
			<title>Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados a 31.12.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-programa-y-capitulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-programa-y-capitulo/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos por Programa y Capítulo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-juventud-ana-m-exposito-presenta-la-programacion-joven-del-mes-de-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/la-concejala-de-juventud-ana-m-exposito-presenta-la-programacion-joven-del-mes-de-abril/]]></link>
			<title>La Concejala de Juventud, Ana M. Expósito, presenta la programación joven del mes de abril.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-bolsa-de-vinculacion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-bolsa-de-vinculacion-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos por Bolsa de Vinculación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-grupo-de-programa-y-concepto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-por-grupo-de-programa-y-concepto-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-de-martos-emilio-torres-presenta-junta-a-la-concejala-de-cultura-elena-molina-la-programacion-del-dia-del-libro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/eventos/el-alcalde-de-martos-emilio-torres-presenta-junta-a-la-concejala-de-cultura-elena-molina-la-programacion-del-dia-del-libro/]]></link>
			<title>El Alcalde de Martos, Emilio Torres, presenta junta a la Concejala de Cultura, Elena Molina, la programación del Día del Libro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/liquidacion-del-presupuesto-de-gastos-2/]]></link>
			<title>Liquidación del Presupuesto de Gastos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-obligaciones-pendientes-de-pago-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-obligaciones-pendientes-de-pago-de-cerrados-a-31-12-2024/]]></link>
			<title>Estado Obligaciones Pendientes de Pago de Cerrados a 31.12.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-financieros-y-patrimoniales-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-financieros-y-patrimoniales-3/]]></link>
			<title>Indicadores Financieros y Patrimoniales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-presupuestarios-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/indicadores-presupuestarios-3/]]></link>
			<title>Indicadores Presupuestarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/deudas-a-largo-plazo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/deudas-a-largo-plazo-2/]]></link>
			<title>Deudas a Largo Plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/aprobacion-definitiva-modificacion-articulos-5-y-14-bases-ejecucion-prespuesto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/aprobacion-definitiva-modificacion-articulos-5-y-14-bases-ejecucion-prespuesto-2026/]]></link>
			<title>Aprobación Definitiva Modificación Artículos 5 y 14 Bases Ejecución Prespuesto 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transparencia.martos.es/wpfd_file/estado-cambios-patrimonio-neto-2024-2/]]></link>
			<title>Estado Cambios Patrimonio Neto 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
